appartement amandine"B" de 40m2 à alpe d'huez

Couleur ROUGE = semaine occupée 

Mars 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
        *1 *2 *3
*4 *5 *6 *7 *8 *9 *10
*11 *12 *13 *14 *15 *16 *17
*18 *19 *20 *21 *22 *23 *24
*25 *26 *27 *28 *29 *30 *31
             

Avril 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
*1 *2 *3 *4 *5 *6 *7
*8 *9 *10 *11 *12 *13 *14
*15 *16 *17 *18 *19 *20 *21
*22 *23 *24 *25 *26 *27 *28
*29 *30          
             

Mai 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    *1 *2 *3 *4 *5
*6 *7 *8 *9 *10 *11 *12
*13 *14 *15 *16 *17 *18 *19
*20 *21 *22 *23 *24 *25 *26
*27 *28 *29 *30 *31    
             

Juin 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
          *1 *2
*3 *4 *5 *6 *7 *8 *9
*10 *11 *12 *13 *14 *15 *16
*17 *18 *19 *20 *21 *22 *23
*24 *25 *26 *27 *28 *29 *30
             

Juillet 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
*1 *2 *3 *4 *5 *6 *7
*8 *9 *10 *11 *12 *13 *14
*15 *16 *17 *18 *19 *20 *21
*22 *23 *24 *25 *26 *27 *28
*29 *30 *31        
             

Août 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
      *1 *2 *3 *4
*5 *6 *7 *8 *9 *10 *11
*12 *13 *14 *15 *16 *17 *18
*19 *20 *21 *22 *23 *24 *25
*26 *27 *28 *29 *30 *31  
             

Septembre 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
            *1
*2 *3 *4 *5 *6 *7 *8
*9 *10 *11 *12 *13 *14 *15
*16 *17 *18 *19 *20 *21 *22
*23 *24 *25 *26 *27 *28 *29
*30            

Octobre 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  *1 *2 *3 *4 *5 *6
*7 *8 *9 *10 *11 *12 *13
*14 *15 *16 *17 *18 *19 *20
*21 *22 *23 *24 *25 *26 *27
*28 *29 *30 *31      
             

Novembre 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
        *1 *2 *3
*4 *5 *6 *7 *8 *9 *10
*11 *12 *13 *14 *15 *16 *17
*18 *19 *20 *21 *22 *23 *24
*25 *26 *27 *28 *29 *30  
             

Décembre 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
            *1
*2 *3 *4 *5 *6 *7 *8
*9 *10 *11 *12 *13 *14 *15
*16 *17 *18 *19 *20 *21 *22
*23 *24 *25 *26 *27 *28 *29
*30 *31          

Janvier 2025

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    *1 *2 *3 *4 *5
*6 *7 *8 *9 *10 *11 *12
*13 *14 *15 *16 *17 *18 *19
*20 *21 *22 *23 *24 *25 *26
*27 *28 *29 *30 *31    
             

Février 2025

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
          *1 *2
*3 *4 *5 *6 *7 *8 *9
*10 *11 *12 *13 *14 *15 *16
*17 *18 *19 *20 *21 *22 *23
*24 *25 *26 *27 *28    
             

Semaine de Noël 23: 900€ la semaine

janvier 24: 610€ la semaine

mars 24/avril 24 : 630 € la semaine

février 24 / jour de l'an 24: 1190€/semaine 

 

juillet 24/août 24: 550€ la semaine

                           1070€  2 semaines