>> Retour à la page :  https://www.accjura.fr/page/993687-gite-rural-de-chevreaux?

PLANNING RESERVATION Gîte rural "LA GLYCINE" à CHEVREAUX (JURA) (Mis à jour le 05 DECEMBRE 2023)

 

Avril 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
*1 *2 *3 *4 *5 *6 *7
*8 *9 *10 *11 *12 *13 *14
*15 *16 *17 *18 *19 *20 *21
*22 *23 *24 *25 *26 *27 *28
*29 *30          
             

Mai 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    *1 *2 *3 *4 *5
*6 *7 *8 *9 *10 *11 *12
*13 *14 *15 *16 *17 *18 *19
*20 *21 *22 *23 *24 *25 *26
*27 *28 *29 *30 *31    
             

Juin 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
          *1 *2
*3 *4 *5 *6 *7 *8 *9
*10 *11 *12 *13 *14 *15 *16
*17 *18 *19 *20 *21 *22 *23
*24 *25 *26 *27 *28 *29 *30
             

Juillet 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
*1 *2 *3 *4 *5 *6 *7
*8 *9 *10 *11 *12 *13 *14
*15 *16 *17 *18 *19 *20 *21
*22 *23 *24 *25 *26 *27 *28
*29 *30 *31        
             

Août 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
      *1 *2 *3 *4
*5 *6 *7 *8 *9 *10 *11
*12 *13 *14 *15 *16 *17 *18
*19 *20 *21 *22 *23 *24 *25
*26 *27 *28 *29 *30 *31  
             

Septembre 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
            *1
*2 *3 *4 *5 *6 *7 *8
*9 *10 *11 *12 *13 *14 *15
*16 *17 *18 *19 *20 *21 *22
*23 *24 *25 *26 *27 *28 *29
*30            

Octobre 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  *1 *2 *3 *4 *5 *6
*7 *8 *9 *10 *11 *12 *13
*14 *15 *16 *17 *18 *19 *20
*21 *22 *23 *24 *25 *26 *27
*28 *29 *30 *31      
             

Novembre 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
        *1 *2 *3
*4 *5 *6 *7 *8 *9 *10
*11 *12 *13 *14 *15 *16 *17
*18 *19 *20 *21 *22 *23 *24
*25 *26 *27 *28 *29 *30  
             

Décembre 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
            *1
*2 *3 *4 *5 *6 *7 *8
*9 *10 *11 *12 *13 *14 *15
*16 *17 *18 *19 *20 *21 *22
*23 *24 *25 *26 *27 *28 *29
*30 *31          

Janvier 2025

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    *1 *2 *3 *4 *5
*6 *7 *8 *9 *10 *11 *12
*13 *14 *15 *16 *17 *18 *19
*20 *21 *22 *23 *24 *25 *26
*27 *28 *29 *30 *31    
             

Février 2025

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
          *1 *2
*3 *4 *5 *6 *7 *8 *9
*10 *11 *12 *13 *14 *15 *16
*17 *18 *19 *20 *21 *22 *23
*24 *25 *26 *27 *28    
             

Mars 2025

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
          *1 *2
*3 *4 *5 *6 *7 *8 *9
*10 *11 *12 *13 *14 *15 *16
*17 *18 *19 *20 *21 *22 *23
*24 *25 *26 *27 *28 *29 *30
*31            
TARIF DES LOCATIONS inchangé pour 2024 !

Avril - Mai - Septembre : 300€ la semaine + Taxe de séjour

Juin - Juillet - Août : 350€ la semaine + Taxe de séjour

Chèque de caution de 100€ à l'arrivée