>> Retour à la page :  https://www.maisonduperrin.fr

La maison du Perrin, planning des disponibilités

En rouge les périodes réservées, en rose les périodes en cours de réservation, en gris les périodes non réservables, en vert les périodes disponibles à la réservation.

 

Avril 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
*1 *2 *3 *4 *5 *6 *7
*8 *9 *10 *11 *12 *13 *14
*15 *16 *17 *18 *19 *20 *21
*22 *23 *24 *25 *26 *27 *28
*29 *30          
             

Mai 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    *1 *2 *3 *4 *5
*6 *7 *8 *9 *10 *11 *12
*13 *14 *15 *16 *17 *18 *19
*20 *21 *22 *23 *24 *25 *26
*27 *28 *29 *30 *31    
             

Juin 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
          *1 *2
*3 *4 *5 *6 *7 *8 *9
*10 *11 *12 *13 *14 *15 *16
*17 *18 *19 *20 *21 *22 *23
*24 *25 *26 *27 *28 *29 *30
             

Juillet 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
*1 *2 *3 *4 *5 *6 *7
*8 *9 *10 *11 *12 *13 *14
*15 *16 *17 *18 *19 *20 *21
*22 *23 *24 *25 *26 *27 *28
*29 *30 *31        
             

Août 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
      *1 *2 *3 *4
*5 *6 *7 *8 *9 *10 *11
*12 *13 *14 *15 *16 *17 *18
*19 *20 *21 *22 *23 *24 *25
*26 *27 *28 *29 *30 *31  
             

Septembre 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
            *1
*2 *3 *4 *5 *6 *7 *8
*9 *10 *11 *12 *13 *14 *15
*16 *17 *18 *19 *20 *21 *22
*23 *24 *25 *26 *27 *28 *29
*30            

Octobre 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  *1 *2 *3 *4 *5 *6
*7 *8 *9 *10 *11 *12 *13
*14 *15 *16 *17 *18 *19 *20
*21 *22 *23 *24 *25 *26 *27
*28 *29 *30 *31      
             

Novembre 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
        *1 *2 *3
*4 *5 *6 *7 *8 *9 *10
*11 *12 *13 *14 *15 *16 *17
*18 *19 *20 *21 *22 *23 *24
*25 *26 *27 *28 *29 *30  
             

Décembre 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
            *1
*2 *3 *4 *5 *6 *7 *8
*9 *10 *11 *12 *13 *14 *15
*16 *17 *18 *19 *20 *21 *22
*23 *24 *25 *26 *27 *28 *29
*30 *31          

Janvier 2025

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    *1 *2 *3 *4 *5
*6 *7 *8 *9 *10 *11 *12
*13 *14 *15 *16 *17 *18 *19
*20 *21 *22 *23 *24 *25 *26
*27 *28 *29 *30 *31    
             

Février 2025

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
          *1 *2
*3 *4 *5 *6 *7 *8 *9
*10 *11 *12 *13 *14 *15 *16
*17 *18 *19 *20 *21 *22 *23
*24 *25 *26 *27 *28    
             

Mars 2025

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
          *1 *2
*3 *4 *5 *6 *7 *8 *9
*10 *11 *12 *13 *14 *15 *16
*17 *18 *19 *20 *21 *22 *23
*24 *25 *26 *27 *28 *29 *30
*31            

Tarifs

par nuit 38€ pour 2 personnes et 12€ par personne supplémentaire

weekend 2 nuits : 1 à 2 personnes 76 € et par personne supplémentaire 12 € (6 au maximum)

semaine 4 nuits : 1 à 2 personnes 187€, 3 à 4 personnes 200€, 5à 6 personnes 235 €

forfait ménage 35 €