>> Retour à la page :  http://www.capsursaintmalo.fr

Appartement T2 - Bord de mer - Saint-Malo

En rose = Déjà RÉSERVÉ  /  En bleu clair = DISPONIBLE  /  En rouge = INDISPONIBLE.

Pour nous contacter : capsursaintmalo@orange.fr ou 06 16 28 91 00 

Mars 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
        *1 *2 *3
*4 *5 *6 *7 *8 *9 *10
*11 *12 *13 *14 *15 *16 *17
*18 *19 *20 *21 *22 *23 *24
*25 *26 *27 *28 *29 *30 *31
             

Avril 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
*1 *2 *3 *4 *5 *6 *7
*8 *9 *10 *11 *12 *13 *14
*15 *16 *17 *18 *19 *20 *21
*22 *23 *24 *25 *26 *27 *28
*29 *30          
             

Mai 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    *1 *2 *3 *4 *5
*6 *7 *8 *9 *10 *11 *12
*13 *14 *15 *16 *17 *18 *19
*20 *21 *22 *23 *24 *25 *26
*27 *28 *29 *30 *31    
             

Juin 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
          *1 *2
*3 *4 *5 *6 *7 *8 *9
*10 *11 *12 *13 *14 *15 *16
*17 *18 *19 *20 *21 *22 *23
*24 *25 *26 *27 *28 *29 *30
             

Juillet 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
*1 *2 *3 *4 *5 *6 *7
*8 *9 *10 *11 *12 *13 *14
*15 *16 *17 *18 *19 *20 *21
*22 *23 *24 *25 *26 *27 *28
*29 *30 *31        
             

Août 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
      *1 *2 *3 *4
*5 *6 *7 *8 *9 *10 *11
*12 *13 *14 *15 *16 *17 *18
*19 *20 *21 *22 *23 *24 *25
*26 *27 *28 *29 *30 *31  
             

Septembre 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
            *1
*2 *3 *4 *5 *6 *7 *8
*9 *10 *11 *12 *13 *14 *15
*16 *17 *18 *19 *20 *21 *22
*23 *24 *25 *26 *27 *28 *29
*30            

Octobre 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  *1 *2 *3 *4 *5 *6
*7 *8 *9 *10 *11 *12 *13
*14 *15 *16 *17 *18 *19 *20
*21 *22 *23 *24 *25 *26 *27
*28 *29 *30 *31      
             

Novembre 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
        *1 *2 *3
*4 *5 *6 *7 *8 *9 *10
*11 *12 *13 *14 *15 *16 *17
*18 *19 *20 *21 *22 *23 *24
*25 *26 *27 *28 *29 *30  
             

Décembre 2024

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
            *1
*2 *3 *4 *5 *6 *7 *8
*9 *10 *11 *12 *13 *14 *15
*16 *17 *18 *19 *20 *21 *22
*23 *24 *25 *26 *27 *28 *29
*30 *31          

Janvier 2025

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    *1 *2 *3 *4 *5
*6 *7 *8 *9 *10 *11 *12
*13 *14 *15 *16 *17 *18 *19
*20 *21 *22 *23 *24 *25 *26
*27 *28 *29 *30 *31    
             

Février 2025

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
          *1 *2
*3 *4 *5 *6 *7 *8 *9
*10 *11 *12 *13 *14 *15 *16
*17 *18 *19 *20 *21 *22 *23
*24 *25 *26 *27 *28    
             

TARIF : consultable sur www.capsursaintmalo.fr  /  entre 390 et 545 €uros la semaine /  3 jours minimum = 260 €. Le tarif comprend les charges locatives (sauf consommation électricité hors abonnement en période de chauffage), lits faits à votre arrivée, fourniture de linge de cuisine et bain. N'hésitez pas à demander un devis.